Расположение реле и предохранителей на BMW 3 Серии E46
В данном руководстве мы постараемся разобраться где находятся предохранители и реле на автомобилях BMW 3 серии поколения E46 (1998 – 2006 г.).
Блок предохранителей в бардачке
Основной блок предохранителей располагается в ящике для перчаток (бардачке). Вы увидите две белые защелки (слева и справа), которые необходимо повернуть, чтобы открыть бокс с предохранителями.
Для замены предохранителей не понадобится никакого специального инструмента, однако в центре блока предохранителей вы найдете специальные красные щипцы (пинцет). С их помощью извлечь предохранитель из гнезда становится гораздо проще.
Рядом с боксом вы также найдете диаграмму расположения всех предохранителей.
Номер предохранителя | Ток (в Амперах) | Защищаемые цепи (англ.) | Защищаемые цепи (рус.) |
---|---|---|---|
F1 | – | – | |
F2 | – | – | |
F3 | – | – | |
F4 | – | – | |
F5 | 5A | Horn relay | Реле звукового сигнала |
F6 | 5A | Vanity mirror lamps, convertible top control module | Лампы подсветки косметических зеркалец, блок управления приводом складывающейся крыши |
F7 | 5A | Convertible top actuation switch, navigation system control module, audio unit output amp lifier, digital multifunction display, telephone audio unit | Выключатель привода складывающейся крыши, блок управления навигационной системы, усилитель выходного сигнала аудиосистемы, многофункциональный дисплей, телефон, аудиосистема |
F8 | 5A | Sequential mechanical gear box-M3 | Секвентальная механическая КПП M3 |
F9 | 5A | Steering wheel controls-cruise control, brake pedal position (BPP)switch, multifunction control module, headlamp switch, clutch pedal position (CPP)switch | Управление на рулевом колесе — система поддержания скорости, выключатель стоп-сигналов (датчик положения педали тормоза), многофункциональный блок управления, выключатель освещения, датчик положения педали сцепления |
F10 | 5A | Instrument panel | Комбинация приборов |
F11 | 5A | SRS control module, electric seats, seat belt warning system | Электронный блокуправления SRS, электропривод сидений, система предупреждения о непристегнутом ремней безопасности |
F12 | 7,5A | Multi switch assembly | Многофункциональный переключатель в сборе |
F13 | 7,5A | Roll bar control module | Блок управления приводом дуги безопасности |
F14 | 5A | Immobilizer control module, transmission shift hold switch | Электронный блок управления иммобилайзером, выключатель блокировки переключения АКПП |
F15 | 5A | Rain sensor, rear screen wash/wipe system | Датчик дождя, очиститель/омыватель заднего стекла |
F16 | – | – | |
F17 | – | – | |
F18 | – | – | |
F19 | – | – | |
F20 | – | – | |
F21 | – | – | |
F22 | 5A | Sequential mechanical gear box-M3 | Секвентальная механическая КПП M3 |
F23 | 5A | Engine coolant pump motor- Diesel | Электродвигатель насоса системы охлаждения — Дизель |
F24 | 5A | Anti-dazzle interior mirror, parking aid control module | Внутреннее зеркало заднего вида с авто затемнением, блок управления системы парковки |
F25 | 5A | Electric door mirror, passenger’s side, wind screen washer jet temperature switch | Электропривод зеркала заднего вида на двери(со стороны пассажира), выключатель по температуре(обогрев форсунок омывателя лобового стекла) |
F26 | 5A | Garage door opener | Система дистанционного управления воротами гаража |
F27 | 10A | Reversing lamp/s relay, transmission gear position switch | Реле фонаря(ей) заднего хода, датчик включенной передачи КПП |
F28 | 5A | AC control module, AC compressor clutch relay | Электронный блок управления кондиционером, реле электромагнитной муфты компрессора кондиционера |
F29 | 5A | Engine control module(ECM), ignition coil relay | Электронный блок управления двигателем, реле катушки зажигания |
F30 | 7,5A | Alternator, engine oil level sensor, data link connector (DLC)-16pin | Генератор, датчик уровня моторного масла, диагностический разъем -16-контактный |
F31 | 5A | Tyre pressure monitor control module | Блок управления системы контроля давления в шинах |
F32 | 5A | Headlamp switch, head lamp control module- LH(gas discharge headlamps),head lamp control module-RH(gas discharge headlamps) | Выключатель освещения, блок управления фарой -левый(ксеноновые фары), блок управления фарой — правый (ксеноновые фары) |
F33 | 5A | Multi switch assembly, ABS control module – with ASC, steering position sensor | Многофункциональный переключатель, электронный блок управления ABS- с ASC, датчик положения рулевого колеса |
F34 | 5A | Instrument panel | Комбинация приборов |
F35 | 50A | Convertible top motor relay | Реле электродвигателя привода складываемой крыши |
F36 | 50A | Secondary air injection (AIR) pump relay | Реле насоса системы подачи воздуха на выпуск |
F37 | 50A | Engine coolant blower motor | Электродвигатель вентилятора системы охлаждения |
F38 | 10A/15A | Fog lamps relay | Реле противотуманных фар |
F39 | 5A | Telephone, voice synthesizer | Телефон, синтезатор голоса |
F40 | 5A | Transmission selector lamp, steering position sensor- DSC | Лампа подсветки селектора КПП, датчик положения рулевого колеса — DSC |
F41 | 30A | Digital multifunction display, audio unit output amplifier, audio unit CD changer, audio unit, navigation system control module | Многофункциональный дисплей, усилитель выходного сигнала аудиосистемы, CD-чейнджер, аудиосистема, блок управления навигационной системы |
F42 | 30A | Multi switch assembly | Многофункциональный переключатель в сборе |
F43 | 5A | Instrument panel | Комбинация приборов |
F44 | 20A | Trailer socket | Разъем электрооборудования прицепа |
F45 | 20A | Rear screen wash/wipe system | Очиститель/омыватель заднего стекла |
F46 | 20A/30A | Convertible top control module, sunroof control module, convertible top compartment lid motor relay | Блок управления приводом складывающейся крыши, блок управления люком, реле электродвигателя привода крышки отсека складывающейся крыши |
F47 | 20A | Cigarette lighter-front, auxiliary power socket | Предохранитель прикуривателя bmw 3 e46 — передний, разъем подключения дополнительного оборудования |
F48 | 30A | Multifunction control module | Многофункциональный блок управления |
F49 | 5A | Multifunction control module, audio unit output amplifier | Многофункциональный блок управления, усилитель выходного сигнала аудиосистемы |
F50 | 40A | AC/heater blower motor switch | Выключатель электродвигателя вентилятора кондиционера/отопителя |
F51 | 30A | Headlamp washer control module | Блок управления омывателями фар |
F52 | 30A | Multifunction control module | Многофункциональный блок управления |
F53 | 30A | ABS control module | Электронный блок управления ABS |
F54 | 15A/20A | Fuel pump relay | Реле топливного насоса |
F55 | 15A | Horn relay | Реле звукового сигнала |
F56 | 30a | ABS control module | Электронный блок управления ABS |
F57 | 5A | Door mirror retract control module, door mirror control module, driver’s side, door mirror control module, passenger’s side | Блок управления складыванием зеркал, блок управления приводом зеркала заднего вида на двери (со стороны водителя),блок управления приводом зеркала заднего вида на двери(со стороны пассажира) |
F58 | 7,5A | Tailgate window relay | Реле электропривода задней двери |
F59 | 30A | Windscreen wiper motor relay | Реле электродвигателя очистителя лобового стекла |
F60 | 25A | Multifunction control module | Многофункциональный блок управления |
F61 | 30A | ABS control module – with DSC | Электронный блок управления ДBS- системой DSC |
F62 | 7,5A | Engine coolant heater regulator valve | Клапан регулятора охлаждающей жидкости в отопителе |
F63 | 7,5A | AC compressor clutch relay | Реле электромагнитной муфты компрессора кондиционера |
F64 | 20A | Auxiliary heater control module | Блок управления дополнительным отопителем |
F65 | 30A | Seat operating switch, driver’s side | Блок переключателей регулировки сиденья водителя |
F66 | – | – | |
F67 | 5A | Immobilizer control module, anti-dazzle interior mirror, alarm system in car movement control module, alarm system gradient sensor, alarm system horn | Электронный блок управления иммобилайзером, внутреннее зеркало заднего вида с авто затемнением, блок управления противоугонной системы (с контролем изменения объема), датчик наклона автомобиля (противоугонная система), звуковой сигнал противоугонной системы |
F68 | 30A | Heated rear window relay | Реле обогревателя заднего стекла |
F69 | 5A | Tyre pressure monitor control module | Блок управления системы контроля давления в шинах |
F70 | 30A | Seat operating switch, passenger’s side | Блок переключателей регулировки сиденья пассажира |
F71 | 10A/30A | Multifunction control module | Многофункциональный блок управления |
Так же за вещевым ящиком расположены четыре реле: реле топливного насоса, резервное, реле противотуманных фар и реле звукового сигнала.
Номер | Обозначание (англ.) | Обозначание (рус.) |
---|---|---|
1 | Fuel pump relay | Реле топливного насоса |
2 | ||
3 | Fog lamps relay | Реле противотуманных фар |
4 | Horn relay | Реле звукового сигнала |
Еще несколько предохранителей находятся за бардачком.
Номер предохранителя | Ток (в Амперах) | Защищаемые цепи (англ.) | Защищаемые цепи (рус.) |
---|---|---|---|
F101 | 50A | Engine coolant blower motor | Электродвигатель вентилятора системы охлаждения |
F102 | 80A | Engine control (EC)relay, engine control module(ECM), transmission control module(TCM), fuse boxes/relay plates- LH rear engine compartment(F5) | Реле управления двигателем (EC), модуль управления двигателем (ECM), модуль управления коробкой передач (TCM), бокс предохранителей / релейные пластины — задний моторный отсек LH (F5) |
F103 | – | ||
F104 | 100A | Glow plug control module | Модуль управления свечей накаливания |
F105 | 50A | Starter switch, datalink connector (DLC)-20pin | Переключатель стартера, соединитель линии передачи данных (DLC) -20 pin |
F106 | 50A | Starter switch, headlamp switch | Переключатель стартера, переключатель фар |
F107 | 50A | Headlamp switch, trailer control module | Переключатель фары, модуль управления прицепом |
Блок предохранителей в моторном отсеке
Еще один блок с предохранителями находится в моторном отсеке – в задней части подкапотного пространства, около дворников.
Номер предохранителя | Ток (в Амперах) | Защищаемые цепи (англ.) | Защищаемые цепи (рус.) |
---|---|---|---|
1 | Engine control module(ECM) | Электронный блок управления двигателем | |
2 | Transmission control module(TCM) | Электронный блок управления КПП | |
3 | Windscreen wiper motor relay | Реле электродвигателя очистителя лобового стекла | |
4 | Engine control (EC) relay – petrol | Реле системы управления двигателем — бензин | |
5 | Engine control (EC) relay – Diesel | Реле системы управления двигателем — Diesel | |
6 | Reversing lamp/s relay | Реле фонарей заднего хода | |
F1 | 30A | Ignition coils-320i with MS43/325i/330i | Катушки зажигания -320iсMS43/325i/330i |
F2 | 30A | Engine control module (ECM), reversing lamp/s relay, transmission control module (TCM) – 316i/318i | Электронный блок управления двигателем, реле фонаря(ей) заднего хода, электронный блок управления КПП- 316i/318i |
F3 | 20A | Mass airflow (MAF) sensor, crankshaft position (CKP) sensor, reversing lamp/s relay, engine coolant thermostat, camshaft position (CMP) sensor 1, camshaft position (CMP) sensor 2-320i/325i/330i | Датчик расхода воздуха, датчик положения коленчатого вала, реле фонаря(ей) заднего хода, термостат системы охлаждения, датчик 1 положения распределительного вала, датчик 2 положения распределительного вала — 320i/325i/330i |
F4 | 30A | Fuel pump relay, secondary air injection (AIR) pump relay, AC compressor clutch relay-316i/318i/330i | Реле топливного насоса, реле насоса системы подачи воздуха на выпуск, реле электромагнитной муфты компрессора кондиционера-316i/318i/330i |
F5 | 30A | Ignitioncoilrelay-316i/318i/320i/323i/328i | Реле катушек зажигания — 316i/318i/320i/323i/328i |
Приятно, что пишут профессионалы, разобрался сразу. Есть в интернете ещё хоть что-то хорошее. Спасибо за статью
Спасибо за подробную инструкцию. Удобно пользоваться.