Технические характеристики BMW X5 E53 4.4 литра
X5 4.4 - более мощная базовая модель, нежели X5 3.0, оснащенная восьмицилиндровым V-образным двигателем M62B44 имела рабочий объём 4,4 литра.
Все модели BMW X5 в кузове E53 можно условно разделить по следующим критериям:
- По экстерьеру (дорестайлинговые и рестайлинговые);
- По типу двигателя и виду топлива (дизельные и бензиновые);
- По рабочему объёму двигателя. Эта характеристика отразилась в сочетании цифр и буквы после названия модели.
BMW X5 E53 4.4 2000 г.в.
X5 4.4 — более мощная базовая модель, нежели X5 3.0, оснащенная восьмицилиндровым V-образным двигателем M62B44 имела рабочий объём 4,4 литра, мощность 286 л.с, крутящий момент 440 Н*м. Максимальная скорость составляла 210 км/ч, разгон до сотни – за 7,5 сек.
Естественно, по сравнению с трёхлитровым двигатель был более прожорливым – 18,8 литров в городском цикле и 11,1 литра на трассе. КПП – только автомат.
Характеристики BMW X5 4.4i (сентябрь 1999 — октябрь 2003 г.)
Общие | |
Номер кузова | E53 |
Комплектация | — |
Страна производитель | США |
Выпускался с | сентября 1999 по октябрь 2003 г.г. |
Кузов | |
Тип кузова | внедорожник |
Число мест | 5;7 |
Число дверей | 5 |
Двигатель | |
Тип двигателя | V8 |
Объем двигателя, куб. см | 4398 |
Мощность, л.с./об.мин | 286/5400 |
Крутящий момент, Нм/об.мин | 440/3600 |
Наддув | — |
Клапанов на цилиндр | 4 |
Расположение клапанов и распределительного вала | верхнеклапанный с двумя распределительными валами |
Компоновка двигателя | спереди, продольно |
Система питания | распределенный впрыск топлива |
Скорость | |
Максимальная скорость, км/час | 206 |
Разгон до 100 км/час, секунд | 7,5 |
Привод | |
Тип привода | постоянный на все колеса |
КПП | |
Автомат | 5 |
Подвеска | |
Передняя | независимая, амортизационная стойка, поперечный стабилизатор |
Задняя | независимая, продольный рычаг, поперечный рычаг, диагональный рычаг, винтовая пружина, поперечный стабилизатор |
Тормоза | |
Передние | дисковые вентилируемые |
Задние | дисковые вентилируемые |
Топливо | |
Марка топлива | А 95 |
Расход, литров на 100 км (городской цикл) | 18,8 |
Расход, литров на 100 км (городской цикл, автомат) | — |
Расход, литров на 100 км (загородный цикл) | 11,1 |
Расход, литров на 100 км (загородный цикл, автомат) | — |
Расход, литров на 100 км (смешаный цикл) | 13,9 |
Расход, литров на 100 км (смешаный цикл, автомат) | — |
Габариты | |
Длина, мм | 4667 |
Ширина, мм | 1872 |
Высота, мм | 1715 |
Колесная база, мм | 2820 |
Колея колес спереди, мм | 1576 |
Колея колес сзади, мм | 1576 |
Клиренс, мм | 180 |
Размер шин | 235/65 R17 |
Снаряженная масса, кг | 2105 |
Полная масса, кг | 2685 |
Объем багажника, литров | 465/1550 |
Объем топливного бака, литров | 93 |
Характеристики BMW X5 4.4i (октябрь 2003 — декабрь 2006 г.)

BMW X5 E53 4.4 AU Spec 2000 г.в.
Общие | |
Номер кузова | E53 (2003) |
Комплектация | Luxury, Business, Dynamic, Edition Exclusive, Edition Exclusive Sport |
Страна производитель | США |
Выпускался с | октября 2003 по декабрь 2006 г.г. |
Кузов | |
Тип кузова | внедорожник |
Число мест | 5;7 |
Число дверей | 5 |
Двигатель | |
Тип двигателя | V8 |
Объем двигателя, куб. см | 4398 |
Мощность, л.с./об.мин | 320/6100 |
Крутящий момент, Нм/об.мин | 440/3700 |
Наддув | — |
Клапанов на цилиндр | 4 |
Расположение клапанов и распределительного вала | верхнеклапанный с двумя распределительными валами |
Компоновка двигателя | спереди, продольно |
Система питания | распределенный впрыск топлива |
Скорость | |
Максимальная скорость, км/час | 240 |
Разгон до 100 км/час, секунд | 7,0 |
Привод | |
Тип привода | постоянный на все колеса |
КПП | |
Автомат | 6 |
Подвеска | |
Передняя | сдвоенный рычаг, амортизационная стойка, поперечный стабилизатор |
Задняя | продольный рычаг, поперечный рычаг, диагональный рычаг, винтовая пружина, поперечный стабилизатор, телескопический амортизатор |
Тормоза | |
Передние | дисковые вентилируемые |
Задние | дисковые |
Топливо | |
Марка топлива | А 95 |
Расход, литров на 100 км (городской цикл) | 18,2 |
Расход, литров на 100 км (городской цикл, автомат) | — |
Расход, литров на 100 км (загородный цикл) | 10,2 |
Расход, литров на 100 км (загородный цикл, автомат) | — |
Расход, литров на 100 км (смешаный цикл) | 13,1 |
Расход, литров на 100 км (смешаный цикл, автомат) | — |
Габариты | |
Длина, мм | 4665 |
Ширина, мм | 1810 |
Высота, мм | 1720 |
Колесная база, мм | 2820 |
Колея колес спереди, мм | 1575 |
Колея колес сзади, мм | 1575 |
Клиренс, мм | 180 |
Размер шин | 255/55 R18; 225/50 R19; 285/45 R19 |
Снаряженная масса, кг | 2120 |
Полная масса, кг | 2700 |
Объем багажника, литров | 465/1550 |
Объем топливного бака, литров | 93 |
А что скажешь ты?
Love It
21%
Like It
13%
Want It
0%
Had It
0%
Hated It
4%
You might also like